【學校】公告:102學年度教育實驗課程─五年級開課班別暨學生錄取名單...2013/8/31 上午 09:06:14
※繪畫─學生錄取名單: 序號 班級 姓名 序號 班級 姓名 序號 班級 姓名
1 502 陳*巧 11 505 張*珊 21 509 林*弘
2 502 張*瑄 12 505 李*芸 22 509 陳*洛
3 502 簡*羽 13 505 王*方 23 509 許*芹
4 503 陳*陞 14 506 王*皓 24 510 廖*展
5 503 韓* 15 507 吳*丞 25 510 劉*薇
6 503 廖*涵 16 507 李*萱 26 510 黎*妤
7 504 郭*祥 17 507 趙*宇 27 510 王*茵
8 504 黃*乙 18 507 李*慧 28 511 黃*雅
9 504 張*程 19 508 徐*珺 29 511 陳*珊
10 505 洪*岑 20 508 簡*慈 30 511 徐*瑄


※田徑─學生錄取名單:

序號 班級 姓名 序號 班級 姓名 序號 班級 姓名 序號 班級 姓名
1 501 林*洋 11 501 劉*希 21 501 林*庭 31 507 張*君
2 501 王*賢 12 501 陳*宇 22 501 黃*莉 32 510 歐*俊
3 501 黃*銓 13 501 吳*茂 23 501 陳*希      
4 501 潘*頡 14 501 賴*安 24 501 粘*葳      
5 501 莊*遠 15 501 陳*歆 25 501 何*蓓      
6 501 朱*杰 16 501 黃*棉 26 502 周*瑋      
7 501 許*杰 17 501 李*樺 27 503 徐*翔      
8 501 龔*祥 18 501 陳*雯 28 503 莊*海      
9 501 蔡*勳 19 501 申*慈 29 505 吳*翰      
10 501 陳*翔 20 501 黎*屏 30 505 古*維      


※球類遊戲─學生錄取名單:

序號 班級 姓名 序號 班級 姓名 序號 班級 姓名
1 502 魏*龍 11 505 石*呈 21 508 陳*維
2 502 施*譯 12 506 蔡*名 22 508 陳*仁
3 502 洪*君 13 506 詹*崴 23 508 王*傑
4 503 吳*輔 14 506 鄭*丞 24 508 張*麟
5 503 楊*堯 15 506 程*嘉 25 508 李*恬
6 503 陳*霓 16 507 侯*元 26 509 陳*綸
7 504 張*緯 17 507 楊*恩 27 509 徐*陽
8 504 楊*智 18 507 賴*全 28 509 羅*杰
9 505 林*郎 19 508 林*維 29 510 胡*哲
10 505 林*毅 20 508 王*傑 30 510 劉*佑


※童軍─學生錄取名單:(與六年級併班開課)

序號 班級 姓名
1 504 李*漢
2 505 洪*晴
3 506 黃*棋
4 507 林*慧
5 507 林*容
6 508 陳*安
7 509 呂*廷
8 509 陳*妤
9 510 於*璉
10 511 *彰


※直笛校隊─學生錄取名單:(與六年級併班開課) 序號 座號 姓名 序號 座號 姓名
1 503 陳*仲 11 509 廖*倢
2 503 賴*妤 12 509 許*瑜
3 503 張*元      
4 504 陳*綸      
5 504 張*齡      
6 505 徐*璐      
7 506 邱*绮      
8 506 梁*加      
9 507 陳*煌      
10 507 馮*欣      


相關連結:http://www.jcps.ntpc.edu.tw/news/u_news_v2.asp?id={6E733D24-951E-4F54-A7D9-586C67CF5FAE}&newsid=2899