【學校】公告:自強國小105學年度實驗課程 錄取名單...2016/8/29 下午 03:01:54
自強國小105學年度實驗課程 錄取名單

二年級實驗課程─音樂合奏

序號 班級 座號 姓名
1 201 18 黃O綺
2 201 20 蔡O倫
3 203 9 衛O文
4 204 1 翁O庭
5 205 20 陳O瑄
6 205 26 劉O婷
7 206 19 鄭O妤
8 206 21 湯O蓁
9 206 26 張O寧
10 207 16 曾O延
11 207 27 李O瑄
12 209 1 何O祐
13 209 4 陳O碩
14 209 11 蔡O倫
15 209 20 蕭O裹


四年級實驗課程─音樂合奏

序號 班級 座號 姓名
1 401 1 李O烜
2 401 14 高O展
3 401 17 鄭O蕙
4 401 26 湯O瑄
5 402 26 王O妤
6 405 2 曾O奎
7 406 12 衛O銘
8 406 21 尚O恩
9 407 7 黃O德
10 407 10 薛O升
11 407 19 王O芬
12 408 6 蘇O中
13 409 15 洪O庭


五 六年級實驗課程─童軍(五六年級併班)

序號 班級 座號 姓名
1 502 21 鄭O薰
2 502 26 楊O琇
3 503 1 李O安
4 503 4 楊O達
5 503 6 吳O翔
6 507 5 吳O勳
7 508 1 林O勳
8 508 10 林O宇
9 5   陳O萱
10 5   楊O淳
11 506 9 林O榕
12 602 24 黃O婷
13 605 20 張O華
14 606 5 劉O辰
15 606 10 陳O廷
16 606 19 謝O彣
17 606 24 呂O玲
18 606 25 薛O云
19 608 1 周O霆
20 608 25 林O庭
21 609 12 莊O康
22 610 13 林O容
23 610 16 陳O潔
相關連結:http://www.jcps.ntpc.edu.tw/news/u_news_v2.asp?id={6E733D24-951E-4F54-A7D9-586C67CF5FAE}&newsid=10248